| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 合肥 | 无缝管 | Ф108*4.5 | 20# | 山东 | 5650 | ↓50 | |
| 合肥 | 无缝管 | Ф159*6 | 20# | 无锡 | 5600 | ↓50 | |
| 合肥 | 无缝管 | Ф219*6 | 20# | 无锡 | 5700 | ↓50 | |
| 合肥 | 无缝管 | Ф25*2.5 | 20# | 无锡 | 6550 | ↓50 | |
| 合肥 | 无缝管 | Ф38*3.5 | 20# | 山东 | 6000 | ↓50 | |
| 合肥 | 无缝管 | Ф48*4 | 20# | 山东 | 5850 | ↓50 | |
| 合肥 | 无缝管 | Ф57*3.5 | 20# | 山东 | 5850 | ↓50 | |
| 合肥 | 无缝管 | Ф60*4 | 20# | 山东 | 5850 | ↓50 | |
| 合肥 | 无缝管 | Ф89*4 | 20# | 山东 | 5650 | ↓50 |


